| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67003967 | นายวีรภัทร เกื้อหนุน | |
| 2 | 67003988 | นางสาวจิณห์นิภา ภู่แจ้ง | |
| 3 | 67004003 | นางสาวชลิตรา ผาลือคำ | |
| 4 | 67004056 | นางสาวรุ่งนภา สว่างแก้ว | |
| 5 | 67004125 | นางสาวศลิษา บุญมาก | |
| 6 | 67004131 | นางสาวอรสา ชมระกา | |
| 7 | 67004145 | นายจิตติภัทร มั่นคง | |
| 8 | 67004147 | นางสาวอรยา รวงผึ้ง | |
| 9 | 67004189 | นางสาวปนัดดา ทิศศิลา | |
| 10 | 67004231 | นางสาวศรีวรรณ เสริฐพรรนึก | |
| 11 | 67004255 | นายณัฐพล ลุนลักษณ์ | |
| 12 | 67004287 | นายทินกร ทองสลับ | |
| 13 | 67004352 | นายอดิรุจ บัวบาน | |
| 14 | 67004357 | นายศักดิ์กมล ภูสีเงิน | |
| 15 | 67004419 | นายต้นกล้า ติธรรมโม | |
| 16 | 67004442 | นางสาวแวววรรณ ปาดา | |
| รวมทั้งหมด 16 คน |